AIR SPRING STRUT
Passar på 31 fordon
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) | 231 HK | 2.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 258 HK | 5.2013 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 258 HK | 2.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) | 333 HK | 11.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 306 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 333 HK | 7.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | 455 HK | 12.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 (222.176) | 530 HK | 2.2014 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976) | 530 HK | 12.2014 - 11.2018 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179) | 630 HK | 2.2014 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | 367 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 286 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | 340 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | 340 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | 286 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) | 249 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 252 HK | 2.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 455 HK | 4.2015 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222.980) | 630 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | 367 HK | 2.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | 367 HK | 2.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | 469 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) | 333 HK | 1.2015 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | 469 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) | 469 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) | 367 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 435 HK | 9.2013 - |
Del på Facebook
54 410,00 SEK
(43 528,00 SEK exkl. moms)
Leverans tillkommer i kassan
-
Lagerstatus
-
Artikelnummer222 320 2313
-
Artikel nr222 320 2313
-
BegagnadeNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
IDENTIFICATION_NUMBER222 320 2313
Del på Facebook