CROSSMEMBER
Passar på 37 fordon
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 258 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 435 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 544 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 204 HK | 6.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 306 HK | 6.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 258 HK | 6.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 8.2013 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 408 HK | 2.2012 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HK | 11.2011 - 2.2015 |
Del på Facebook
7 911,61 SEK
(6 329,29 SEK exkl. moms)
Leverans tillkommer i kassan
-
Lagerstatus
-
Artikelnummer166 620 5901
-
Artikel nr166 620 5901
-
BegagnadeNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
IDENTIFICATION_NUMBER166 620 5901
Del på Facebook