FEBI BILSTEIN LAMBDA SENSOR
Egenskaper
Lambdasonde | opvarmet |
Mål udvendigt gevind | M18 x 1,5 |
Nøglespændvidde | 22 |
Antal ledninger | 4 |
Kabellængde [mm] | 321 mm |
Vægt [kg] | 0,081 kg |
OE-nummer
- CHRYSLER / 05149180AA
- CHRYSLER / 5149180AA
- DODGE / 05149170AA
- DODGE / 05149180AA
- DODGE / 5149170AA
- DODGE / 5149180AA
- DODGE / 56028994AA
- DODGE / 56029084AA
- MERCEDES-BENZ / A000 542 18 00
- MERCEDES-BENZ / A003 542 81 18
- MERCEDES-BENZ / A003 542 82 18
- MERCEDES-BENZ / A004 542 07 18
- MERCEDES-BENZ / A004 542 53 18
- MERCEDES-BENZ / A006 542 13 18
- MERCEDES-BENZ / A006 542 20 18
- MERCEDES-BENZ / A006 542 39 18
- MERCEDES-BENZ / A006 542 53 18
- MERCEDES-BENZ / A008 542 61 18
- MERCEDES-BENZ / A008 542 62 18
- MERCEDES-BENZ / A008 542 78 18
- MERCEDES-BENZ / 000 542 18 00
- MERCEDES-BENZ / 003 542 81 18
- MERCEDES-BENZ / 003 542 82 18
- MERCEDES-BENZ / 004 542 07 18
- MERCEDES-BENZ / 004 542 53 18
- MERCEDES-BENZ / 006 542 13 18
- MERCEDES-BENZ / 006 542 20 18
- MERCEDES-BENZ / 006 542 39 18
- MERCEDES-BENZ / 006 542 53 18
- MERCEDES-BENZ / 008 542 61 18
- MERCEDES-BENZ / 008 542 62 18
- MERCEDES-BENZ / 008 542 78 18
- VW / 7B0 906 262
- VW / 7B0 906 262 B
- JEEP / 5149170AA
- JEEP / 5149180AA
- JEEP / 56028994AA
- JEEP / 56029084AA
- SMART / A004 542 07 18
- SMART / A004 542 53 18
- SMART / A006 542 13 18
- SMART / A006 542 20 18
- SMART / A006 542 39 18
- SMART / 004 542 07 18
- SMART / 004 542 53 18
- SMART / 006 542 13 18
- SMART / 006 542 20 18
- SMART / 006 542 39 18
IDENTIFICATION_NUMBERS
- 004 542 0718
- FEBI 38486
Passar på 258 fordon
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 150 (169.031, 169.331) | 95 HK | 9.2004 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 160 (169.031, 169.331) | 95 HK | 4.2009 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 170 (169.032, 169.332) | 116 HK | 9.2004 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 116 HK | 4.2009 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 136 HK | 9.2004 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 193 HK | 9.2005 - 6.2012 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 150 (245.231) | 95 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 160 (245.231) | 95 HK | 4.2009 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 (245.232) | 116 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 (245.232) | 116 HK | 4.2009 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 (245.233) | 136 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 TURBO (245.234) | 193 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) | 204 HK | 1.2005 - 2.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 280 (203.054) | 231 HK | 1.2005 - 2.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 350 (203.056) | 272 HK | 1.2005 - 2.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) | 204 HK | 1.2005 - 8.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 280 (203.254) | 231 HK | 1.2005 - 8.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 350 (203.256) | 272 HK | 1.2005 - 8.2007 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) | 204 HK | 1.2005 - 5.2008 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756) | 272 HK | 1.2005 - 5.2008 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 (204.052) | 204 HK | 1.2007 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 (204.054) | 231 HK | 1.2007 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.054) | 231 HK | 7.2009 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) | 252 HK | 2.2011 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.080) | 252 HK | 2.2011 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.056) | 272 HK | 1.2007 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065) | 292 HK | 9.2008 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.057) | 306 HK | 1.2011 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.088) | 306 HK | 1.2011 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 457 HK | 2.2008 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 487 HK | 2.2008 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 507 HK | 2.2008 - 1.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 230 (204.252) | 204 HK | 8.2007 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 250 (204.252) | 204 HK | 2.2008 - 12.2012 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 280 (204.254) | 231 HK | 8.2007 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 300 (204.254) | 231 HK | 8.2007 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 (204.256) | 272 HK | 8.2007 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | 306 HK | 6.2011 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 457 HK | 2.2008 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 487 HK | 1.2012 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG | 507 HK | 6.2013 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 350 (204.357) | 306 HK | 6.2011 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 350 4-matic (204.388) | 306 HK | 9.2013 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 457 HK | 6.2011 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 487 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 457 HK | 9.2012 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 507 HK | 11.2012 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 517 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 230 (203.752) | 204 HK | 5.2008 - 6.2011 |
MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 250 | 204 HK | 6.2009 - 6.2011 |
MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 350 (203.756) | 272 HK | 5.2008 - 6.2011 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354) | 231 HK | 1.2005 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) | 272 HK | 1.2005 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.372) | 388 HK | 6.2006 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 481 HK | 4.2006 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 507 HK | 5.2007 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454) | 231 HK | 1.2005 - 3.2010 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456) | 272 HK | 1.2005 - 3.2010 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472) | 388 HK | 6.2006 - 3.2010 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477) | 481 HK | 4.2006 - 3.2010 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477) | 481 HK | 9.2006 - 12.2009 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) | 272 HK | 10.2004 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) | 306 HK | 1.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) | 408 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) | 558 HK | 1.2011 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 558 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) | 306 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) | 333 HK | 5.2014 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) | 333 HK | 5.2014 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) | 408 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) | 408 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) | 525 HK | 10.2012 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) | 558 HK | 5.2013 - 12.2017 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 558 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 230 (211.052) | 204 HK | 9.2007 - 12.2008 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 (211.054) | 231 HK | 3.2005 - 12.2008 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 (211.056) | 272 HK | 3.2005 - 12.2008 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 CGI (211.057) | 292 HK | 9.2007 - 12.2008 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 500 (211.072) | 388 HK | 4.2006 - 12.2008 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 230 T (211.252) | 204 HK | 5.2007 - 7.2009 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T (211.254) | 231 HK | 3.2005 - 7.2009 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 350 T (211.256) | 272 HK | 3.2005 - 7.2009 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) 350 CGI (211.257) | 292 HK | 5.2006 - 7.2009 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.272) | 388 HK | 4.2006 - 7.2009 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | 184 HK | 8.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) | 204 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.052) | 204 HK | 5.2009 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) | 231 HK | 1.2009 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) | 272 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) | 333 HK | 7.2014 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) | 388 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.075) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) | 231 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) | 272 HK | 8.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 | 333 HK | 1.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic | 333 HK | 1.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) | 333 HK | 7.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) | 333 HK | 7.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) | 388 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | 585 HK | 2.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 300 (207.355) | 252 HK | 4.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 320 (207.362) | 272 HK | 7.2014 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 (207.356) | 272 HK | 1.2010 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 CGI (207.357) | 292 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 (207.359) | 306 HK | 4.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) | 306 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 | 333 HK | 6.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 (207.361) | 333 HK | 7.2014 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 500 (207.372) | 388 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 500 (207.373) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 300 (207.455) | 252 HK | 4.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) | 272 HK | 7.2014 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.456) | 272 HK | 3.2010 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) | 292 HK | 1.2010 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.459) | 306 HK | 4.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) | 333 HK | 6.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) | 333 HK | 7.2014 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.472) | 388 HK | 1.2010 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 4-matic (164.871) | 340 HK | 9.2006 - 8.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 500 4-matic (164.886) | 388 HK | 9.2006 - 12.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 211 HK | 12.2009 - 8.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 224 HK | 9.2006 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 224 HK | 5.2009 - 8.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 265 HK | 10.2010 - 8.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) | 306 HK | 9.2006 - 5.2009 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) | 306 HK | 5.2009 - 8.2012 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 8.2013 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 435 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 408 HK | 7.2014 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 544 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 HK | 7.2012 - 10.2015 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.990) | 248 HK | 9.2009 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.990) | 252 HK | 9.2009 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956) | 272 HK | 4.2009 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 4-matic (204.988) | 306 HK | 6.2008 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 4-matic (164.186) | 272 HK | 2.2005 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.172) | 388 HK | 12.2007 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 8.2013 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 408 HK | 2.2012 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) | 306 HK | 4.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 306 HK | 4.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 279 HK | 1.2009 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) | 435 HK | 4.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 435 HK | 3.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 550 (221.073, 221.173) | 435 HK | 9.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 544 HK | 3.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) | 571 HK | 2.2012 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 500 (216.373) | 435 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 500 4-matic (216.394) | 435 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) | 544 HK | 2.2011 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C216) CL 63 AMG (216.374) | 571 HK | 1.2010 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) | 333 HK | 11.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 306 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 333 HK | 7.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 435 HK | 9.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) | 435 HK | 9.2013 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 455 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) | 476 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) | 585 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) | 333 HK | 1.2015 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | 455 HK | 12.2014 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 455 HK | 4.2015 - 5.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 500 (217.382) | 455 HK | 11.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 500 4-matic (217.385) | 455 HK | 4.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG (217.377) | 585 HK | 7.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) | 585 HK | 4.2014 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) S 500 (217.482) | 456 HK | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | 585 HK | 12.2015 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) | 231 HK | 3.2008 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) | 231 HK | 4.2009 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) | 272 HK | 3.2006 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) | 316 HK | 4.2008 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) | 388 HK | 3.2006 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) | 525 HK | 3.2008 - 1.2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 435 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 455 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 537 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 564 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 571 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 585 HK | 4.2014 - |
