INTEGRAL CARRIER
Passar på 111 fordon
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.042) | 184 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) | 150 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 194 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 250 (213.045) | 211 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) | 245 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.033) | 258 HK | 1.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) | 286 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 136 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 170 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 163 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 (213.242) | 184 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 250 (213.245) | 211 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 194 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 163 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.213) | 150 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.233) | 258 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) | 194 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 (238.342) | 184 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.348) | 245 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) | 163 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | 299 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318) | 245 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d (238.320) | 286 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.212) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) | 340 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.080) | 197 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) | 258 HK | 2.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d (213.220) | 340 HK | 2.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | 258 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) | 197 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) | 258 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.083) | 258 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.383) | 258 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 170 HK | 2.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 156 HK | 3.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | 163 HK | 3.2014 - 5.2016 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 204 HK | 2.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 116 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 136 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 204 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.007) | 136 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d (205.014) | 194 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.011) | 150 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) | 160 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) | 150 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) | 129 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240) | 156 HK | 9.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242) | 184 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 (205.245) | 211 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244) | 129 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d (205.214) | 194 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | 204 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 116 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 163 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.207) | 136 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 245 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.211) | 150 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.201) | 160 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 d (205.200) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 194 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.275) | 129 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.276) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d (213.004) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) | 194 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) | 211 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) | 333 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) | 194 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442) | 184 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448) | 245 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) | 279 HK | 2.2015 - 8.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) | 211 HK | 2.2015 - 8.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) | 194 HK | 5.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 204 HK | 10.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | 476 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | 510 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247) | 211 HK | 2.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247) | 279 HK | 2.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248) | 245 HK | 9.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.304) | 170 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d (205.308) | 204 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) | 156 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 (205.342) | 184 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 (205.345) | 211 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.348) | 245 HK | 10.2015 - 12.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 (205.386) | 476 HK | 2.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) | 510 HK | 2.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.440) | 156 HK | 6.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d (205.404) | 170 HK | 6.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 250 d (205.408) | 204 HK | 6.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 de (205.213) | 194 HK | 5.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) | 184 HK | 12.2013 - 8.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) | 211 HK | 3.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) | 129 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 180 (213.076) | 156 HK | 7.2019 - |
Del på Facebook
15 327,49 SEK
(12 261,99 SEK exkl. moms)
Leverans tillkommer i kassan
-
Lagerstatus
-
Artikelnummer205 628 0057
-
Artikel nr205 628 0057
-
BegagnadeNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
IDENTIFICATION_NUMBER205 628 0057
Del på Facebook