MERCEDES-BENZ PARTS KIT, BRAKEPAD

BREMSEKLODSER,

MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 258 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258 HK 6.2011 - 2.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 360 HK 6.2013 - 6.2015
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) 422 HK 1.2012 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 HK 7.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 360 HK 1.2015 - 7.2015
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 381 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) 408 HK 2.2012 - 2.2015
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204 HK 6.2011 - 12.2015
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) 306 HK 6.2011 - 12.2015
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333 HK 8.2013 - 2.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 HK 8.2013 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) 435 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 435 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 442 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 204 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456 HK 10.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 367 HK 10.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 456 HK 10.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 456 HK 11.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272 HK 10.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367 HK 5.2016 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 367 HK 5.2016 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 HK 6.2017 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390 HK 6.2017 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 408 HK 7.2014 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 249 HK 7.2012 - 10.2015
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 249 HK 4.2015 - 10.2018
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 360 HK 5.2014 -
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 367 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 390 HK 6.2018 -
MBspecialist Sverige (Danmark)
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

48 21 78 78
info@mbspecialist.se
Del på Facebook
2 236,36 SEK
(1 789,09 SEK exkl. moms)
Leverans tillkommer i kassan
  • Lagerstatus
  • Artikelnummer
    007 420 9020
  • Artikel nr
    007 420 9020
  • Begagnade
    Nej
  • Kilometerstand
    0
  • Kvalitet
    OE
  • IDENTIFICATION_NUMBER
    007 420 9020
MBspecialist Sverige (Danmark)
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

48 21 78 78
info@mbspecialist.se
Del på Facebook