RADIATOR SHELL

FRONTGITTER,

  • 212 880 1483
  • BZ0049-040AB
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 265 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) 292 HK 1.2009 - 8.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI 163 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 258 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 HK 12.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234) 184 HK 11.2012 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 184 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.041) 163 HK 3.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 (212.236) 211 HK 11.2012 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 204 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231 HK 3.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 HK 12.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) 272 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) 272 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 211 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) 265 HK 3.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) 231 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 292 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) 388 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.077) 525 HK 12.2009 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 525 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035) 156 HK 7.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 HK 1.2015 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 HK 9.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.075) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 HK 3.2011 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 HK 2.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 HK 12.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 HK 7.2010 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 333 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 252 HK 1.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 333 HK 7.2014 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 272 HK 11.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 HK 1.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 252 HK 11.2012 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252 HK 11.2012 - 12.2016
MBspecialist Sverige (Danmark)
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

48 21 78 78
info@mbspecialist.se
Del på Facebook
4 857,75 SEK
(3 886,20 SEK exkl. moms)
Leverans tillkommer i kassan
  • Lagerstatus
  • Artikelnummer
    212 880 1483 U
  • Artikel nr
    212 880 1483
  • Begagnade
    Nej
  • Kilometerstand
    0
  • Kvalitet
    MQSP
MBspecialist Sverige (Danmark)
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup

48 21 78 78
info@mbspecialist.se
Del på Facebook